


| 阻燃等級 | 供火溫度 | 供火時間 | 成束敷設(shè)電纜的非金屬材料體積 | 碳化高度 | 自息時間 | 適用產(chǎn)品 |
| A | ≥815℃ | 40min | ≥7升/米|m | ≤2.5米 | ≤1h | 阻燃耐火電纜 |
| B | ≥815℃ | 40min | ≥3.5升/米|m | ≤2.5米 | ≤1h | 阻燃耐火電纜 |
| C | ≥815℃ | 20min | ≥1.5升/米|m | ≤2.5米 | ≤1h | 阻燃耐火電纜 |
| D | ≥815℃ | 20min | ≥0.5升/米|m | ≤2.5米 | ≤1h | 阻燃耐火電纜 |
???? 3.阻燃電線電纜是含鹵型聚氯乙烯絕緣或護套中加入有機的阻燃劑,所以一旦燃燒會產(chǎn)生很濃的煙霧,酸霧。毒性很大??
四、阻燃電線電纜產(chǎn)品表示方法:?
?????? 1.阻燃電線電纜的型號表示方法:阻燃電線電纜的型號是在普通電纜的型號前加ZR-□,ZR是阻燃代號,用ZR表示;□是阻燃等級代號,用阻燃等級A,B,C,D表示。???????
五、阻燃電纜的型號及名稱:
???? 代號名稱含義
|
代號
|
代號含義
|
|
阻燃特性
|
?
|
|
-
|
非阻燃
|
|
ZR
|
阻燃、分A、B、C三級
|
|
NH
|
耐火電纜
|
|
絕緣
|
?
|
|
V
|
聚氯乙烯
|
|
護套
|
?
|
|
V
|
聚氯乙烯
|
|
YD
|
低壓無鹵阻燃聚烯烴
|
|
VD
|
低煙低鹵阻燃聚氯乙烯
|
|
鎧裝
|
?
|
|
2
|
雙鋼帶鎧裝
|
|
3
|
細鋼絲鎧裝
|
|
4
|
粗鋼絲鎧裝
|
| 型號 | 名稱 | 阻燃等級 | 芯數(shù) | 截面m㎡ | 額定電壓 |
| Z-BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃電線 | A.B.C.D | 1 | 1.5-400 | 450/750 |
| Z-BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣護套圓形阻燃電纜 | A.B.C.D | 1-5 | 1.5-35 | 300-500 |
| Z-BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁形阻燃電纜 | A.B.C.D | 2,3 | 0.75-10 | 300-500 |
| Z-BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃軟電纜 | A.B.C.D | 1 | 2.5-70 | 450/750 |
| Z-RVS | 銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用軟電纜 | A.B.C.D | 1 | 0.75-2.5 | 300/300 |
| Z-RV | 銅芯軟導(dǎo)體無護套阻燃電纜 | A.B.C.D | 1 | 1.5-240 | 450/750 |
| Z-KVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 | A.B.C.D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
| Z-KVV22 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 | A.B.C.D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
| Z-KVVP2 | 聚氯乙烯絕緣銅帶聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 | A.B.C.D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
| Z-KVVP2-22 | 聚氯乙烯絕緣銅帶鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 | A.B.C.D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
| Z-KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 | A.B.C.D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
| Z-KYJV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 | A.B.C.D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
| Z-KYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 | A.B.C.D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
| Z-KYJVP2ˉ22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 | A.B.C.D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
| Z-VV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 | A.B.C.D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
| Z-VV22 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 | A.B.C.D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
| Z-YJV | 交聯(lián)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 | A.B.C.D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
| Z-YJV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 | A.B.C.D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
|
型號
|
產(chǎn)品名稱
|
|
|
ZR-VV
|
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃電力電纜
|
|
|
ZR-VV22
|
聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃電力電纜
|
|
|
ZR-VDVD
|
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套低煙低鹵阻燃電力電纜
|
|
|
ZR-YDYD
|
低煙無鹵聚烯烴絕緣和護套電力電纜
|
|
|
ZR-KVV
|
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制電纜
|
|
|
ZR-KVVP
|
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織阻燃屏蔽控制電纜
|
|
|
ZR-KVVP2
|
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽阻燃控制電纜
|
|
|
ZR-KVV22
|
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝阻燃控制電纜
|
|
|
ZR-KVVR
|
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制軟電纜
|
|
|
ZR-KVVRP
|
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽阻燃控制軟電纜
|
|
|
ZR-KVVP2-22
|
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜
|
|
|
ZR-KYY
|
銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套控制電纜
|
|
|
ZR-KYYR
|
銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套控制軟電纜
|
|
|
ZR-KYYP
|
銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制電纜
|
|
|
ZR-KYYRP
|
銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜
|
|
|
ZR-KYYP2
|
銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅帶屏蔽控制電纜
|
|
|
ZR-KYY RP2
|
銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅帶屏蔽控制軟電纜
|
|
|
ZR-KYY-22
|
銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套鋼帶鎧裝控制電纜
|
|
|
ZR-KYYP22
|
銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜
|
|
|
ZR-KYYP2-22
|
銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜
|
|
| ZR-YJV | ZR-YJLV | 阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設(shè)于室內(nèi),隧道、電纜溝及管道中,也可埋在松散的土壤中,電纜能承受**的敷設(shè)牽引 |
| ZR-YJV22 | ZR-YJLV22 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝氯乙烯護套電力電纜 | 適用于室內(nèi)、隧道、電纜溝及地下直埋敷設(shè),電纜能承受機械外力作用,但不能承受大的拉力 |
| ZR-YJV32 | ZR-YJLV32 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 適用于高落差區(qū),電纜能承受機械外力和相當?shù)睦?/span> |
| 項目 | 單芯電纜 | 多芯電纜 | ||
| 無鎧裝 | 有鎧裝 | 無鎧裝 | 有鎧裝 | |
| 安裝時小彎曲半徑 | 20D | 15D | 15D | 12D |
| 主絕緣線芯導(dǎo)體標稱截面m㎡ | 中性線導(dǎo)體標稱截面m㎡ ? | |
| 3+1、3+2、4+1芯 | 等4、5芯 | |
| 4 | 2、5 | 4 |
| 6 | 4 | 6 |
| 10 | 6 | 10 |
| 16 | 10 | 16 |
| 25 | 16 | 25 |
| 35 | 16 | 35 |
| 50 | 25 | 50 |
| 70 | 35 | 70 |
| 95 | 50 | 95 |
| 120 | 70 | 120 |
| 150 | 70 | 150 |
| 185 | 95 | 185 |
| 240 | 120 | 240 |
| 300 | 150 | 300 |
| 400 | 185 | 400 |


























