



| 型號 | 說 明 | |
| LG | 節(jié)流裝置(孔板流量計(jì)) | |
| 代號 | 按其結(jié)構(gòu)特征的兩大基本分類 | |
| K | 孔板 | |
| P | 噴嘴等 | |
| 代號 | 公稱壓力(105Pa) | |
| 2.5 | 2.5 | |
| 10 | 10 | |
| 16 | 16 | |
| 25 | 25 | |
| 64 | 64 | |
| 100 | 100 | |
| 200 | 200 | |
| 代號 | 口徑(mm) | |
| 10~1600 | 10~1600mm | |
| 代號 | 按其結(jié)構(gòu)形式細(xì)分 | |
| H | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(環(huán)室) | |
| Y | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(法蘭) | |
| K | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(鉆孔) | |
| I | ISA 1932噴嘴 | |
| L | 長徑噴嘴 | |
| W | 文丘利噴嘴 | |
| G | 經(jīng)典文丘利管 | |
| S | 雙重孔板 | |
| Q | 圓缺孔板 | |
| Z | 錐形入口孔板 | |
| R | 1/4圓孔板 | |
| P | 偏心孔板 | |
| N | 整體(內(nèi)藏)孔板 | |
| X | 楔形孔板 | |
| T | 不在上述之列的節(jié)流裝置 | |
| 代號 | 介質(zhì) | |
| 1 | 液體 | |
| 2 | 氣體 | |
| 3 | 蒸汽 | |
| 4 | 高溫液體 | |
| 代號 | 補(bǔ)償形式 | |
| N | 不帶壓力、溫度補(bǔ)償 | |
| P | 帶壓力補(bǔ)償輸出 | |
| T | 帶溫度補(bǔ)償輸出 | |
| Q | 帶壓力、溫度補(bǔ)償輸出 | |
| 代號 | 變送器差壓量程范圍 | |
| 0 | 微差壓量程 | |
| 1 | 低差壓量程 | |
| 2 | 中差壓量程 | |
| 3 | 高差壓量程 | |
| 代號 | 是否帶現(xiàn)場顯示 | |
| W | 節(jié)流裝置傳感器 | |
| X | 節(jié)流裝置(流量計(jì)) |



































